■VCCS-2000 詳細仕様 |
メーカー | 株式会社 高見沢サイバネティックス |
型式 | VCCS-2000 |
取扱金種 | 1円、5円、10円、50円、100円、500円、旧500円の7金種 |
選別方式 | 電磁気センサ方式 |
トレイ容量 | 約1000枚 ※100円硬貨の場合 |
計数速度 | 1分間に約900枚 ※100円硬貨の場合 |
外部 I/F | RS232C(プリンターやパソコンなどの接続用) |
使用電源 | AC100-240V 50/60Hz |
重量 | 約10Kg |
外形寸法 | 幅460×奥行200×高さ210mm ※突起部分を含む 幅487×奥行279×高さ210mm |
オプション | ・ストレート バギーアタッチメント BA-001 ・・・ 計数硬貨の排出用 ・90度ターン バギーアタッチメント BA-002 ・・・ 計数硬貨の排出用 ・リジェクト バギーアタッチメント BA-003 ・・・ リジェクト硬貨の排出用 ・転倒防止金具 LA-001 ・・・ 大量硬貨をバギーバッグに収納する場合用 ・プリンター(ケーブル付属) |
カテゴリ一覧