■DC-9P 詳細仕様 |
メーカー | 株式会社ダイト | |
型番 | DCV-10P | |
処理スピード | 約 450枚/分 | |
ホッパー容量 | 100円硬貨の場合で約400枚 | |
BOX収納枚数 | 500円約80枚、100円約105枚、50円約120枚、10円約100枚、5円約120枚、1円約105枚 | |
バッチ機能 | 全金種50枚バッチ(初期設定)、金種毎任意バッチ、金種別任意バッチの3モード | |
電源 | AC100V±10% 50~60Hz | |
外形寸法(mm) | 約 470(W)×210(D)×257(H) (電源コード含まず) | |
重量 | 約 8.0kg | |
消費電力 | 待機時 5W、動作時 10W | |
付属品 | 樹脂スティク、麺棒、ビニールカバー、説明シート、取扱説明書、保証書 | |
保障期間 | 一カ年間(付属品は含まず) | |
JANコード | 4930444001034 |
硬貨選別機 DCV-10C
¥111,000
コインバー付き
硬貨選別機 DCV-10PC
¥148,000
コインバー付き